Der Vorstand
Downloads
Liga A
Mannschaften
Spieltage
Tabelle
Sonderleistungen
Liga B
Mannschaften
Spieltage
Tabelle
Sonderleistungen
Liga C
Mannschaften
Spieltage
Tabelle
Sonderleistungen
Liga D
Mannschaften
Spieltage
Tabelle
Sonderleistungen
Archiv
2025-2
Liga A
Liga B
Liga C
2025-1
Liga A
Liga B
Liga C
2024-2
Liga A
Liga B
Liga C
Ligaleitung
Sonderleistungen:
| Platzierung | Name | Mannschaft | TrippelScores | Highfinishes | Least Dart | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hüseyin K. | FUHLE´S GARDEN | 0 | |||
| 2 | Gerhard D. | DARK ANGEL´S | 0 | |||
| 3 | Marcus B. | THE MANIACS | 0 | |||
| 4 | Angelika B. | KNAPP DANEBEN | 0 | |||
| 5 | Iris R. | KNAPP DANEBEN | 0 | |||
| 6 | Jörn B. | KNAPP DANEBEN | 0 | |||
| 7 | Marc R. | KNAPP DANEBEN | 0 | |||
| 8 | Tim B. | KNAPP DANEBEN | 0 | |||
| 9 | Petra A. | THE MANIACS | 0 | |||
| 10 | Alexandros C. | THE MANIACS | 0 | |||
| 11 | Jana R. | DARK ANGEL´S | 0 | |||
| 12 | Sina V. | DARK ANGEL´S | 0 | |||
| 13 | Anja M. | DARK ANGEL´S | 0 | |||
| 14 | Pierré M. | DARK ANGEL´S | 0 | |||
| 15 | Mario B. | DARK ANGEL´S | 0 | |||
| 16 | Norbert E. | FUHLE´S GARDEN | 0 | |||
| 17 | Thomas S. | FUHLE´S GARDEN | 0 | |||
| 18 | Sven S. | FUHLE´S GARDEN | 0 | |||
| 19 | Malte D. | THE MANIACS | 0 | |||
| 20 | Dominic K. | FUHLE´S GARDEN | 0 | |||
| 21 | Karl-Heinz A. | FUHLE´S GARDEN | 0 | |||
| 22 | Norbert M. | DARK ANGEL´S | 0 | |||
| 23 | Paul B. | FUHLE´S GARDEN | 0 | |||
| 24 | Jan K. | KNAPP DANEBEN | 0 | |||
| 25 | Susann B. | FUHLE´S GARDEN | 0 | |||
| 26 | Claus B. | FUHLE´S GARDEN | 0 | |||
| 27 | Luna Noelle B. | FUHLE´S GARDEN | 0 | |||
| 28 | Jörg B. | DARK ANGEL´S | 0 | |||
| 29 | Sascha G. | THE MANIACS | 0 | |||
| 30 | Mark Sebastian S. | THE MANIACS | 0 | |||
| 31 | Sven H. | FUHLE´S GARDEN | 0 | |||
| 32 | Nio B. | FUHLE´S GARDEN | 0 | |||
| 33 | Kathrin B. | CORNER´S MOOR | 0 | |||
| 34 | Andreas M. | CORNER´S MOOR | 0 | |||
| 35 | Christian S. | CORNER´S MOOR | 0 | |||
| 36 | Merle K. | CORNER´S MOOR | 0 | |||
| 37 | Manuela H. | CORNER´S MOOR | 0 | |||
| 38 | Tanja B. | CORNER´S MOOR | 0 | |||
| 39 | Stefanie W. | CORNER´S MOOR | 0 | |||
| 40 | Max B. | CORNER´S MOOR | 0 | |||
| 41 | Marvin M. | CORNER´S MOOR | 0 | |||
| 42 | Patrick L. | CORNER´S MOOR | 0 | |||
| 43 | Daniel G. | CORNER´S MOOR | 0 | |||
| 44 | Dustin B. | CORNER´S MOOR | 0 | |||
| 45 | Hilko H. | BAZILLEN WÖLFE | 0 | |||
| 46 | Dzessika C. | FUHLE´S GARDEN | 0 | |||
| 47 | Julien H. | BAZILLEN WÖLFE | 0 | |||
| 48 | Lars W. | BAZILLEN WÖLFE | 0 | |||
| 49 | Jennifer C. | BAZILLEN WÖLFE | 0 | |||
| 50 | Udo R. | BAZILLEN WÖLFE | 0 | |||
| 51 | Carmen W. | BAZILLEN WÖLFE | 0 | |||
| 52 | Lasse W. | BAZILLEN WÖLFE | 0 | |||
| 53 | Erik C. | DARK ANGEL´S | 0 | |||
| 54 | Vasileios C. | NO PROBLAMA | 0 | |||
| 55 | Paraskevi Alexia K. | NO PROBLAMA | 0 | |||
| 56 | Gerrit S. | NO PROBLAMA | 0 | |||
| 57 | Renate J. | NO PROBLAMA | 0 | |||
| 58 | Daniel B. | NO PROBLAMA | 0 | |||
| 59 | Ivonne N. | NO PROBLAMA | 0 | |||
| 60 | Bernd H. | THE MANIACS | 0 | |||
| 61 | Zekai E. | THE MANIACS | 0 | |||
| 62 | Yaren U. | THE MANIACS | 0 |
Punkte-Regeln
| TrippelScores | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Werte | 150 (3 x VB) | 153 (3 x T17) | 162 (3 x T18) | 171 (3 x T19) | 180 (3 x T20) |
| Punkte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Highfinishes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werte | 90-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-167 | 168-177 | 170 | 180 |
| Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| Least Dart | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werte | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
| Punkte | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Werte | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| Punkte | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 |
