Der Vorstand
Downloads
Liga A
Mannschaften
Spieltage
Tabelle
Sonderleistungen
Liga B
Mannschaften
Spieltage
Tabelle
Sonderleistungen
Liga C
Mannschaften
Spieltage
Tabelle
Sonderleistungen
Liga D
Mannschaften
Spieltage
Tabelle
Sonderleistungen
Archiv
2025-2
Liga A
Liga B
Liga C
2025-1
Liga A
Liga B
Liga C
2024-2
Liga A
Liga B
Liga C
Ligaleitung
Unsere Mannschaften Liga D
und ihre Spielstätten
| BAZILLEN WÖLFE - Heimspieltag: Donnerstag - Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
| BAZILLE Sievekingdamm 56 20535 Hamburg |
||
| Carmen W. | ||
| Hilko H. | ||
| Jennifer C. | ||
| Julien H. | Kapitän | |
| Lars W. | Co-Kapitän | |
| Lasse W. | ||
| Udo R. | ||
| CORNER´S MOOR - Heimspieltag: Montag - Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
| KIWITTS CORNER Fibigerstraße 265 22419 Hamburg |
||
| Andreas M. | ||
| Christian S. | ||
| Daniel G. | ||
| Dustin B. | ||
| Kathrin B. | Kapitän | |
| Manuela H. | ||
| Marvin M. | Co-Kapitän | |
| Max B. | ||
| Merle K. | ||
| Patrick L. | ||
| Stefanie W. | ||
| Tanja B. | ||
| DARK ANGEL´S - Heimspieltag: Freitag - Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
| Wirtsh. z. GOLDENEN ENGEL Schöneberger Straße 10 22045 Hamburg |
||
| Anja M. | ||
| Erik C. | ||
| Gerhard D. | ||
| Jana R. | Kapitän | |
| Jörg B. | ||
| Mario B. | ||
| Norbert M. | ||
| Pierré M. | ||
| Sina V. | Co-Kapitän | |
| FUHLE´S GARDEN - Heimspieltag: Freitag - Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
| FUHLE Fuhlsbüttler Straße 398 22309 Hamburg |
||
| Claus B. | ||
| Dominic K. | ||
| Dzessika C. | ||
| Hüseyin K. | ||
| Karl-Heinz A. | ||
| Luna Noelle B. | ||
| Nio B. | ||
| Norbert E. | ||
| Paul B. | ||
| Susann B. | ||
| Sven H. | ||
| Sven S. | Kapitän | |
| Thomas S. | Co-Kapitän | |
| KNAPP DANEBEN - Heimspieltag: Donnerstag - Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
| SUNSET WANDSBEK Walddörferstraße 110 22041 Hamburg |
||
| Angelika B. | Kapitän | |
| Iris R. | Co-Kapitän | |
| Jan K. | ||
| Jörn B. | ||
| Marc R. | ||
| Tim B. | ||
| NO PROBLAMA - Heimspieltag: Freitag - Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
| OSTRIA Peterskampweg 48 22089 Hamburg |
||
| Daniel B. | ||
| Gerrit S. | ||
| Ivonne N. | ||
| Paraskevi Alexia K. | Co-Kapitän | |
| Renate J. | ||
| Vasileios C. | Kapitän | |
| SPIELFREI D - Heimspieltag: - Uhrzeit: | ||
| THE MANIACS - Heimspieltag: Freitag - Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
| TREFFPUNKT BEI ALEX Mittelstraße 74 22851 Norderstedt |
||
| Alexandros C. | ||
| Bernd H. | ||
| Malte D. | Co-Kapitän | |
| Marcus B. | Kapitän | |
| Mark Sebastian S. | ||
| Petra A. | ||
| Sascha G. | ||
| Yaren U. | ||
| Zekai E. | ||
