Der Vorstand
Downloads
Liga A
Mannschaften
Spieltage
Tabelle
Sonderleistungen
Liga B
Mannschaften
Spieltage
Tabelle
Sonderleistungen
Liga C
Mannschaften
Spieltage
Tabelle
Sonderleistungen
Liga D
Mannschaften
Spieltage
Tabelle
Sonderleistungen
Archiv
2025-2
Liga A
Liga B
Liga C
2025-1
Liga A
Liga B
Liga C
2024-2
Liga A
Liga B
Liga C
Ligaleitung
Liga A - Saison 2025-2
| Pokalrunde 1 (Hinrunde / KW36) 01.09 bis 06.09.2025 | Spieltag | Sätze Heim | Sätze Gast | Spiele Heim | Spiele Gast | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieltag 1 (KW37) 08.09 bis 13.09.2025 | Spieltag | Sätze Heim | Sätze Gast | Spiele Heim | Spiele Gast | |
| SCHIETBÜDDEL | HAMBURG SHARKS | Di | 8 | 12 | 3 | 5 |
| LUSTBERGSTÜBCHEN | BAZILLE | Mi | 14 | 6 | 6 | 2 |
| HAVANA CLUB | SEVEN UP | Do | 14 | 6 | 7 | 1 |
| DIE GLORREICHEN | DC OLYMPUS HAMBURG | Fr | 3 | 16 | 0 | 8 |
| KELLERGEISTER | WACHTELECK FIGHTER | Fr | 13 | 8 | 5 | 3 |
| Spieltag 2 (KW38) 15.09 bis 20.09.2025 | Spieltag | Sätze Heim | Sätze Gast | Spiele Heim | Spiele Gast | |
| DC OLYMPUS HAMBURG | HAVANA CLUB | Di | 1 | 16 | 0 | 8 |
| SCHIETBÜDDEL | LUSTBERGSTÜBCHEN | Di | 14 | 4 | 7 | 1 |
| SEVEN UP | BAZILLE | Di | 12 | 8 | 5 | 3 |
| HAMBURG SHARKS | KELLERGEISTER | Mi | 13 | 6 | 6 | 2 |
| WACHTELECK FIGHTER | DIE GLORREICHEN | Sa | 12 | 6 | 6 | 2 |
| Spieltag 3 (KW39) 22.09 bis 27.09.2025 | Spieltag | Sätze Heim | Sätze Gast | Spiele Heim | Spiele Gast | |
| SEVEN UP | LUSTBERGSTÜBCHEN | Di | 11 | 12 | 4 | 4 |
| HAVANA CLUB | WACHTELECK FIGHTER | Do | 16 | 0 | 8 | 0 |
| BAZILLE | DC OLYMPUS HAMBURG | Fr | 6 | 12 | 3 | 5 |
| DIE GLORREICHEN | HAMBURG SHARKS | Fr | 6 | 13 | 2 | 6 |
| KELLERGEISTER | SCHIETBÜDDEL | Fr | 12 | 10 | 4 | 4 |
| Spieltag 4 (KW40) 29.09 bis 04.10.2025 | Spieltag | Sätze Heim | Sätze Gast | Spiele Heim | Spiele Gast | |
| SCHIETBÜDDEL | DIE GLORREICHEN | Di | 16 | 0 | 8 | 0 |
| DC OLYMPUS HAMBURG | SEVEN UP | Di | 12 | 5 | 6 | 2 |
| HAMBURG SHARKS | HAVANA CLUB | Mi | 3 | 16 | 0 | 8 |
| LUSTBERGSTÜBCHEN | KELLERGEISTER | Mi | 7 | 14 | 2 | 6 |
| WACHTELECK FIGHTER | BAZILLE | Sa | 13 | 9 | 6 | 2 |
| Pokalrunde 1 (Rückrunde / KW41) 06.10 bis 11.10.2025 | Spieltag | Sätze Heim | Sätze Gast | Spiele Heim | Spiele Gast | |
| Spieltag 5 (KW42) 13.10 bis 18.10.2025 | Spieltag | Sätze Heim | Sätze Gast | Spiele Heim | Spiele Gast | |
| SEVEN UP | WACHTELECK FIGHTER | Di | 9 | 10 | 4 | 4 |
| LUSTBERGSTÜBCHEN | DC OLYMPUS HAMBURG | Mi | 11 | 8 | 5 | 3 |
| HAVANA CLUB | SCHIETBÜDDEL | Do | 14 | 2 | 7 | 1 |
| BAZILLE | HAMBURG SHARKS | Fr | 3 | 14 | 1 | 7 |
| DIE GLORREICHEN | KELLERGEISTER | Fr | 4 | 13 | 2 | 6 |
| Spieltag 6 (KW43) 20.10 bis 25.10.2025 | Spieltag | Sätze Heim | Sätze Gast | Spiele Heim | Spiele Gast | |
| SCHIETBÜDDEL | BAZILLE | Di | 16 | 3 | 8 | 0 |
| HAMBURG SHARKS | SEVEN UP | Mi | 14 | 7 | 6 | 2 |
| KELLERGEISTER | HAVANA CLUB | Fr | 7 | 13 | 2 | 6 |
| DIE GLORREICHEN | LUSTBERGSTÜBCHEN | Fr | 5 | 13 | 2 | 6 |
| WACHTELECK FIGHTER | DC OLYMPUS HAMBURG | Sa | 10 | 10 | 4 | 4 |
| Spieltag 7 (KW44) 27.10 bis 01.11.2025 | Spieltag | Sätze Heim | Sätze Gast | Spiele Heim | Spiele Gast | |
| SEVEN UP | SCHIETBÜDDEL | Di | 5 | 12 | 2 | 6 |
| DC OLYMPUS HAMBURG | HAMBURG SHARKS | Di | 7 | 15 | 1 | 7 |
| HAVANA CLUB | DIE GLORREICHEN | Do | 15 | 3 | 7 | 1 |
| BAZILLE | KELLERGEISTER | Fr | 4 | 13 | 2 | 6 |
| WACHTELECK FIGHTER | LUSTBERGSTÜBCHEN | Sa | 6 | 13 | 2 | 6 |
| Spieltag 8 (KW45) 03.11 bis 08.11.2025 | Spieltag | Sätze Heim | Sätze Gast | Spiele Heim | Spiele Gast | |
| SCHIETBÜDDEL | DC OLYMPUS HAMBURG | Di | 15 | 5 | 7 | 1 |
| HAMBURG SHARKS | WACHTELECK FIGHTER | Mi | 12 | 4 | 6 | 2 |
| LUSTBERGSTÜBCHEN | HAVANA CLUB | Mi | 3 | 16 | 0 | 8 |
| DIE GLORREICHEN | BAZILLE | Fr | 6 | 14 | 2 | 6 |
| KELLERGEISTER | SEVEN UP | Fr | 11 | 9 | 4 | 4 |
| Spieltag 9 (KW46) 10.11 bis 15.11.2025 | Spieltag | Sätze Heim | Sätze Gast | Spiele Heim | Spiele Gast | |
| SEVEN UP | DIE GLORREICHEN | Di | 15 | 4 | 7 | 1 |
| DC OLYMPUS HAMBURG | KELLERGEISTER | Di | 7 | 13 | 3 | 5 |
| LUSTBERGSTÜBCHEN | HAMBURG SHARKS | Mi | 10 | 12 | 3 | 5 |
| BAZILLE | HAVANA CLUB | Fr | 3 | 15 | 1 | 7 |
| WACHTELECK FIGHTER | SCHIETBÜDDEL | Sa | 4 | 13 | 2 | 6 |
| Nachspielwoche (KW47) 17.11 bis 22.11.2025 | Spieltag | Sätze Heim | Sätze Gast | Spiele Heim | Spiele Gast | |
| Pokalrunde 2 (KO-Runde / KW48) 24.11 bis 29.11.2025 | Spieltag | Sätze Heim | Sätze Gast | Spiele Heim | Spiele Gast | |
| Spieltag 10 (KW49) 01.12 bis 06.12.2025 | Spieltag | Sätze Heim | Sätze Gast | Spiele Heim | Spiele Gast | |
| SEVEN UP | HAVANA CLUB | Di | 0 | 16 | 0 | 8 |
| DC OLYMPUS HAMBURG | DIE GLORREICHEN | Di | 15 | 5 | 7 | 1 |
| HAMBURG SHARKS | SCHIETBÜDDEL | Mi | 3 | 15 | 1 | 7 |
| BAZILLE | LUSTBERGSTÜBCHEN | Fr | 7 | 12 | 3 | 5 |
| WACHTELECK FIGHTER | KELLERGEISTER | Sa | 7 | 12 | 3 | 5 |
| Spieltag 11 (KW50) 08.12 bis 13.12.2025 | Spieltag | Sätze Heim | Sätze Gast | Spiele Heim | Spiele Gast | |
| LUSTBERGSTÜBCHEN | SCHIETBÜDDEL | Mi | 7 | 12 | 2 | 6 |
| HAVANA CLUB | DC OLYMPUS HAMBURG | Do | 13 | 5 | 6 | 2 |
| DIE GLORREICHEN | WACHTELECK FIGHTER | Fr | 11 | 9 | 5 | 3 |
| KELLERGEISTER | HAMBURG SHARKS | Fr | 9 | 10 | 4 | 4 |
| BAZILLE | SEVEN UP | Fr | 9 | 11 | 3 | 5 |
| Spieltag 12 (KW51) 15.12 bis 20.12.2025 | Spieltag | Sätze Heim | Sätze Gast | Spiele Heim | Spiele Gast | |
| DC OLYMPUS HAMBURG | BAZILLE | Di | 11 | 9 | 4 | 4 |
| SCHIETBÜDDEL | KELLERGEISTER | Di | 14 | 8 | 6 | 2 |
| LUSTBERGSTÜBCHEN | SEVEN UP | Mi | 13 | 5 | 6 | 2 |
| HAMBURG SHARKS | DIE GLORREICHEN | Mi | 16 | 2 | 8 | 0 |
| WACHTELECK FIGHTER | HAVANA CLUB | Sa | 2 | 16 | 0 | 8 |
| Spieltag 13 (KW02) 05.01 bis 10.01.2026 | Spieltag | Sätze Heim | Sätze Gast | Spiele Heim | Spiele Gast | |
| SEVEN UP | DC OLYMPUS HAMBURG | Di | 10 | 11 | 4 | 4 |
| HAVANA CLUB | HAMBURG SHARKS | Do | 9 | 11 | 3 | 5 |
| DIE GLORREICHEN | SCHIETBÜDDEL | Fr | 3 | 15 | 1 | 7 |
| BAZILLE | WACHTELECK FIGHTER | Fr | 10 | 9 | 4 | 4 |
| KELLERGEISTER | LUSTBERGSTÜBCHEN | Fr | 7 | 12 | 2 | 6 |
| Pokalrunde 3 (KO-Runde / KW03) 12.01 bis 17.01.2026 | Spieltag | Sätze Heim | Sätze Gast | Spiele Heim | Spiele Gast | |
| Spieltag 14 (KW04) 19.01 bis 24.01.2026 | Spieltag | Sätze Heim | Sätze Gast | Spiele Heim | Spiele Gast | |
| DC OLYMPUS HAMBURG | LUSTBERGSTÜBCHEN | Di | 7 | 13 | 2 | 6 |
| SCHIETBÜDDEL | HAVANA CLUB | Di | 8 | 12 | 3 | 5 |
| HAMBURG SHARKS | BAZILLE | Mi | 15 | 5 | 7 | 1 |
| KELLERGEISTER | DIE GLORREICHEN | Fr | 14 | 6 | 6 | 2 |
| WACHTELECK FIGHTER | SEVEN UP | Sa | 5 | 14 | 1 | 7 |
| Spieltag 15 (KW05) 26.01 bis 31.01.2026 | Spieltag | Sätze Heim | Sätze Gast | Spiele Heim | Spiele Gast | |
| SEVEN UP | HAMBURG SHARKS | Di | 4 | 15 | 1 | 7 |
| DC OLYMPUS HAMBURG | WACHTELECK FIGHTER | Di | 13 | 9 | 5 | 3 |
| LUSTBERGSTÜBCHEN | DIE GLORREICHEN | Mi | 16 | 2 | 8 | 0 |
| HAVANA CLUB | KELLERGEISTER | Do | 16 | 2 | 8 | 0 |
| BAZILLE | SCHIETBÜDDEL | Fr | 4 | 13 | 2 | 6 |
| Spieltag 16 (KW06) 02.02 bis 07.02.2026 | Spieltag | Sätze Heim | Sätze Gast | Spiele Heim | Spiele Gast | |
| SCHIETBÜDDEL | SEVEN UP | Di | 8 | 10 | 4 | 4 |
| HAMBURG SHARKS | DC OLYMPUS HAMBURG | Mi | 11 | 8 | 4 | 4 |
| LUSTBERGSTÜBCHEN | WACHTELECK FIGHTER | Mi | 16 | 1 | 8 | 0 |
| KELLERGEISTER | BAZILLE | Fr | 11 | 7 | 5 | 3 |
| DIE GLORREICHEN | HAVANA CLUB | Fr | 2 | 16 | 0 | 8 |
| Spieltag 17 (KW07) 09.02 bis 14.02.2026 | Spieltag | Sätze Heim | Sätze Gast | Spiele Heim | Spiele Gast | |
| SEVEN UP | KELLERGEISTER | Di | 6 | 11 | 3 | 5 |
| DC OLYMPUS HAMBURG | SCHIETBÜDDEL | Di | 7 | 12 | 2 | 6 |
| HAVANA CLUB | LUSTBERGSTÜBCHEN | Do | 11 | 8 | 5 | 3 |
| BAZILLE | DIE GLORREICHEN | Fr | 13 | 7 | 5 | 3 |
| WACHTELECK FIGHTER | HAMBURG SHARKS | Sa | 8 | 13 | 2 | 6 |
| Spieltag 18 (KW08) 16.02 bis 21.02.2026 | Spieltag | Sätze Heim | Sätze Gast | Spiele Heim | Spiele Gast | |
| SCHIETBÜDDEL | WACHTELECK FIGHTER | Di | 11 | 9 | 4 | 4 |
| HAMBURG SHARKS | LUSTBERGSTÜBCHEN | Mi | 14 | 8 | 6 | 2 |
| HAVANA CLUB | BAZILLE | Do | 15 | 4 | 7 | 1 |
| DIE GLORREICHEN | SEVEN UP | Fr | 9 | 11 | 4 | 4 |
| KELLERGEISTER | DC OLYMPUS HAMBURG | Fr | 11 | 7 | 5 | 3 |
| Pokalrunde 4 (Final 4 / KW09) 28.02.2026 | Spieltag | Sätze Heim | Sätze Gast | Spiele Heim | Spiele Gast | |
| Nachspielwoche (KW10) 02.03 bis 07.03.2026 | Spieltag | Sätze Heim | Sätze Gast | Spiele Heim | Spiele Gast | |
| Nachspielwoche (KW11) 09.03 bis 14.03.2026 | Spieltag | Sätze Heim | Sätze Gast | Spiele Heim | Spiele Gast | |
| Siegerehrung & Abschlussfeier (KW13) 28.03.2026 | Spieltag | Sätze Heim | Sätze Gast | Spiele Heim | Spiele Gast | |
| Anmeldeschluss für die Saison 1.2026 (KW13) 28.03.2026 | Spieltag | Sätze Heim | Sätze Gast | Spiele Heim | Spiele Gast | |
Tabelle Endstand:
| Team | Punkte | Spiele | Sätze | Diff | Legs | Diff | Gewonnnen | Unentschieden | Verloren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAVANA CLUB | 34 | 18 | 124-20 | 104 | 259-70 | 189 | 17 | 0 | 1 |
| HAMBURG SHARKS | 30 | 18 | 96-48 | 48 | 216-135 | 81 | 14 | 2 | 2 |
| SCHIETBÜDDEL | 27 | 18 | 99-45 | 54 | 214-122 | 92 | 12 | 3 | 3 |
| KELLERGEISTER | 23 | 18 | 74-70 | 4 | 187-160 | 27 | 10 | 3 | 5 |
| LUSTBERGSTÜBCHEN | 21 | 18 | 79-65 | 14 | 192-158 | 34 | 10 | 1 | 7 |
| DC OLYMPUS HAMBURG | 14 | 18 | 64-80 | -16 | 162-187 | -25 | 5 | 4 | 9 |
| SEVEN UP | 14 | 18 | 61-83 | -22 | 150-194 | -44 | 4 | 6 | 8 |
| WACHTELECK FIGHTER | 8 | 18 | 49-95 | -46 | 126-217 | -91 | 2 | 4 | 12 |
| BAZILLE | 6 | 18 | 46-98 | -52 | 124-219 | -95 | 2 | 2 | 14 |
| DIE GLORREICHEN | 3 | 18 | 28-116 | -88 | 84-252 | -168 | 1 | 1 | 16 |
Sonderleistungen:
| Platzierung | Name | Mannschaft | TrippelScores | Highfinishes | Least Dart | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert A. | HAVANA CLUB | 180,180,180,180,180 | 96,120,142 | 4 x 24 4 x 23 6 x 22 8 x 21 2 x 20 8 x 19 6 x 18 7 x 17 7 x 16 2 x 15 3 x 14 1 x 11 |
199 |
| 2 | Andreé S. | SEVEN UP | 180,180,180,180 | 105,129 | 8 x 24 4 x 23 1 x 22 3 x 21 1 x 20 2 x 19 1 x 16 2 x 14 |
62 |
| 3 | Michael C. | SCHIETBÜDDEL | 171,180,180,180 | 98 | 3 x 24 2 x 23 3 x 22 5 x 21 3 x 20 3 x 19 1 x 18 1 x 16 |
51 |
| 4 | Dennis L. | SCHIETBÜDDEL | 180 | 103,114 | 5 x 24 2 x 23 2 x 22 3 x 21 3 x 20 3 x 18 1 x 17 1 x 16 |
47 |
| 5 | Björn K. | LUSTBERGSTÜBCHEN | 180,180 | 97,114,128 | 3 x 24 5 x 23 2 x 22 1 x 21 2 x 19 2 x 18 1 x 17 1 x 16 |
45 |
| 6 | Ole O. | HAMBURG SHARKS | 171,180 | 107,112,130 | 2 x 24 1 x 23 2 x 22 5 x 21 1 x 20 1 x 19 1 x 18 |
37 |
| 7 | Sebastian H. | HAVANA CLUB | 180,180,180 | 101 | 6 x 24 5 x 23 2 x 22 2 x 21 2 x 20 2 x 19 |
36 |
| 8 | Antonio-Felipe C. | HAVANA CLUB | 3 x 24 1 x 23 3 x 22 1 x 21 2 x 20 1 x 19 1 x 18 1 x 16 1 x 13 |
31 | ||
| 9 | Leszek F. | KELLERGEISTER | 171,180 | 131 | 3 x 24 1 x 23 3 x 22 1 x 21 1 x 20 1 x 19 |
24 |
| 10 | Thorsten E. | KELLERGEISTER | 180,180,180 | 99 | 1 x 24 2 x 23 4 x 21 1 x 20 |
23 |
| 11 | Kenan K. | HAMBURG SHARKS | 3 x 24 4 x 23 2 x 22 2 x 21 2 x 20 1 x 19 1 x 18 |
22 | ||
| 12 | Lukas D. | HAVANA CLUB | 180 | 96,105,112 | 1 x 24 1 x 23 3 x 22 2 x 21 1 x 18 |
21 |
| 13 | Marc B. | HAVANA CLUB | 108 | 2 x 24 2 x 23 1 x 22 3 x 21 1 x 18 1 x 17 |
20 | |
| 14 | Rene G. | SCHIETBÜDDEL | 171 | 100,116 | 2 x 23 1 x 22 1 x 21 1 x 20 1 x 19 1 x 18 |
19 |
| 15 | Pirmin B. | DC OLYMPUS HAMBURG | 180,180,180 | 2 x 24 1 x 23 1 x 22 1 x 15 |
19 | |
| 16 | Matthias D. | KELLERGEISTER | 180,180 | 98 | 3 x 24 1 x 22 2 x 21 1 x 18 |
18 |
| 17 | Stojan V. | LUSTBERGSTÜBCHEN | 180,180 | 107 | 1 x 24 1 x 23 1 x 22 1 x 19 1 x 17 |
17 |
| 18 | Mike L. | SCHIETBÜDDEL | 100 | 3 x 24 3 x 23 2 x 22 1 x 21 1 x 19 1 x 18 |
16 | |
| 19 | Patrick L. | HAMBURG SHARKS | 180 | 96,106 | 3 x 23 1 x 21 1 x 20 |
13 |
| 20 | Pascal K. | HAMBURG SHARKS | 110,109 | 1 x 23 1 x 19 1 x 15 |
13 | |
| 21 | Dahir Hamza I. | BAZILLE | 180 | 93 | 1 x 22 1 x 20 1 x 18 |
10 |
| 22 | Georgeos P. | DC OLYMPUS HAMBURG | 1 x 23 1 x 22 2 x 21 1 x 20 1 x 19 |
10 | ||
| 23 | Marco S. | LUSTBERGSTÜBCHEN | 180,180 | 1 x 24 1 x 23 1 x 20 |
10 | |
| 24 | Patrick B. | SCHIETBÜDDEL | 110 | 1 x 23 1 x 21 1 x 20 1 x 19 |
9 | |
| 25 | Torsten W. | HAVANA CLUB | 180 | 1 x 21 2 x 20 |
9 | |
| 26 | Markus K. | HAVANA CLUB | 1 x 24 2 x 22 1 x 19 1 x 17 |
9 | ||
| 27 | Simon E. | LUSTBERGSTÜBCHEN | 171 | 110 | 1 x 24 2 x 23 |
8 |
| 28 | René S. | HAMBURG SHARKS | 94 | 3 x 24 2 x 20 |
8 | |
| 29 | André S. | LUSTBERGSTÜBCHEN | 180 | 110 | 2 x 22 |
7 |
| 30 | Sascha G. | WACHTELECK FIGHTER | 180 | 1 x 24 1 x 23 1 x 21 |
7 | |
| 31 | Danny N. | WACHTELECK FIGHTER | 180 | 1 x 24 3 x 23 |
7 | |
| 32 | Jörg M. | DIE GLORREICHEN | 180 | 99,110 | 1 x 24 |
7 |
| 33 | Andreas W. | DC OLYMPUS HAMBURG | 180 | 1 x 22 1 x 18 |
7 | |
| 34 | Andreas R. | SEVEN UP | 180 | 1 x 23 2 x 22 |
6 | |
| 35 | Thomas J. | WACHTELECK FIGHTER | 171 | 105 | 5 | |
| 36 | Steffen N. | BAZILLE | 100 | 3 x 24 1 x 23 |
5 | |
| 37 | Holger B. | HAVANA CLUB | 180 | 1 x 24 1 x 23 |
5 | |
| 38 | Justin G. | HAMBURG SHARKS | 1 x 24 1 x 22 1 x 19 |
4 | ||
| 39 | Lars P. | SEVEN UP | 180 | 1 x 24 |
4 | |
| 40 | Ahmad E. | DC OLYMPUS HAMBURG | 1 x 23 1 x 22 1 x 20 |
4 | ||
| 41 | Manuel S. | DC OLYMPUS HAMBURG | 1 x 23 1 x 21 |
3 | ||
| 42 | Per-Arjon T. | BAZILLE | 180 | 3 | ||
| 43 | Jörg M. | DC OLYMPUS HAMBURG | 1 x 18 |
3 | ||
| 44 | Tom F. | HAVANA CLUB | 1 x 19 |
2 | ||
| 45 | Sascha T. | HAMBURG SHARKS | 100 | 1 x 24 |
2 | |
| 46 | Tomáš D. | BAZILLE | 1 x 21 |
2 | ||
| 47 | Hilko H. | BAZILLE | 100 | 1 x 24 |
2 | |
| 48 | Sönke G. | KELLERGEISTER | 1 x 22 |
1 | ||
| 49 | Rolf N. | SEVEN UP | 100 | 1 | ||
| 50 | Angelina A. | KELLERGEISTER | 1 x 24 |
1 | ||
| 51 | Denise L. | SCHIETBÜDDEL | 1 x 24 |
1 | ||
| 52 | Thomas U. | SCHIETBÜDDEL | 1 x 24 |
1 | ||
| 53 | Patrick K. | SCHIETBÜDDEL | 1 x 24 |
1 | ||
| 54 | Finn S. | LUSTBERGSTÜBCHEN | 92 | 1 | ||
| 55 | Dennis M. | BAZILLE | 90 | 1 | ||
| 56 | Thomas R. | HAVANA CLUB | 1 x 23 |
1 | ||
| 57 | Stephan M. | DC OLYMPUS HAMBURG | 1 x 23 |
1 | ||
| 58 | Christian H. | KELLERGEISTER | 1 x 24 |
1 | ||
| 59 | Micha S. | DC OLYMPUS HAMBURG | 1 x 24 |
1 | ||
| 60 | Patrick G. | DC OLYMPUS HAMBURG | 1 x 24 |
1 | ||
| 61 | Bianca M. | DIE GLORREICHEN | 0 | |||
| 62 | Mathias S. | HAMBURG SHARKS | 0 | |||
| 63 | Patrick D. | SCHIETBÜDDEL | 0 | |||
| 64 | Rene K. | BAZILLE | 0 | |||
| 65 | Christian K. | HAVANA CLUB | 0 | |||
| 66 | Oliver F. | HAVANA CLUB | 0 | |||
| 67 | Andreas A. | HAVANA CLUB | 0 | |||
| 68 | Siegfried G. | KELLERGEISTER | 0 | |||
| 69 | Jens S. | SCHIETBÜDDEL | 0 | |||
| 70 | Marco S. | SEVEN UP | 0 | |||
| 71 | Martin Alejandro W. | LUSTBERGSTÜBCHEN | 0 | |||
| 72 | Silvia S. | WACHTELECK FIGHTER | 0 | |||
| 73 | Jan T. | BAZILLE | 0 | |||
| 74 | Feramuz B. | BAZILLE | 0 | |||
| 75 | René E. | BAZILLE | 0 | |||
| 76 | Walter E. | 0_Ligaleitung der A | 0 | |||
| 77 | Anna-Lena G. | DIE GLORREICHEN | 0 | |||
| 78 | David W. | BAZILLE | 0 | |||
| 79 | Truls R. | DIE GLORREICHEN | 0 | |||
| 80 | Thomas M. | LUSTBERGSTÜBCHEN | 0 | |||
| 81 | Thomas S. | DC OLYMPUS HAMBURG | 0 | |||
| 82 | Maik G. | DC OLYMPUS HAMBURG | 0 | |||
| 83 | Denise R. | WACHTELECK FIGHTER | 0 | |||
| 84 | Günther S. | DC OLYMPUS HAMBURG | 0 | |||
| 85 | Bernd K. | KELLERGEISTER | 0 | |||
| 86 | Marc B. | SCHIETBÜDDEL | 0 | |||
| 87 | Silvio L. | DIE GLORREICHEN | 0 | |||
| 88 | Manfred N. | DIE GLORREICHEN | 0 | |||
| 89 | Benjamin G. | HAVANA CLUB | 0 | |||
| 90 | Lukas W. | HAVANA CLUB | 0 | |||
| 91 | Detlef S. | DC OLYMPUS HAMBURG | 0 | |||
| 92 | Silvia S. | 0_Ligaleitung der A | 0 | |||
| 93 | Sarah W. | DIE GLORREICHEN | 0 | |||
| 94 | Susanne B. | WACHTELECK FIGHTER | 0 | |||
| 95 | Domenick G. | LUSTBERGSTÜBCHEN | 0 | |||
| 96 | Marvin D. | LUSTBERGSTÜBCHEN | 0 | |||
| 97 | Thomas D. | DC OLYMPUS HAMBURG | 0 | |||
| 98 | Daniel S. | DC OLYMPUS HAMBURG | 0 | |||
| 99 | Steffen R. | WACHTELECK FIGHTER | 0 |
