Aktuelle Tabelle:
| Team | Punkte | Spiele | Sätze | Diff | Legs | Diff | Gewonnnen | Unentschieden | Verloren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAVANA CLUB | 22 | 11 | 80-8 | 72 | 164-35 | 129 | 11 | 0 | 0 |
| SCHIETBÜDDEL | 19 | 12 | 69-27 | 42 | 147-77 | 70 | 9 | 1 | 2 |
| HAMBURG SHARKS | 18 | 11 | 57-31 | 26 | 127-84 | 43 | 9 | 0 | 2 |
| KELLERGEISTER | 14 | 11 | 47-41 | 6 | 122-96 | 26 | 6 | 2 | 3 |
| LUSTBERGSTÜBCHEN | 13 | 12 | 46-50 | -4 | 119-116 | 3 | 6 | 1 | 5 |
| DC OLYMPUS HAMBURG | 10 | 12 | 44-52 | -8 | 109-121 | -12 | 4 | 2 | 6 |
| SEVEN UP | 9 | 11 | 38-50 | -12 | 95-119 | -24 | 3 | 3 | 5 |
| WACHTELECK FIGHTER | 6 | 12 | 35-61 | -26 | 85-140 | -55 | 2 | 2 | 8 |
| BAZILLE | 3 | 12 | 30-66 | -36 | 81-149 | -68 | 1 | 1 | 10 |
| DIE GLORREICHEN | 2 | 12 | 18-78 | -60 | 55-167 | -112 | 1 | 0 | 11 |
