Sonderleistungen:
Platzierung | Name | Mannschaft | TrippelScores | Highfinishes | Least Dart | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert G. | MORGENS LATTE | 0 | |||
2 | Patrick A. | DART DINOS | 0 | |||
3 | Holger S. | DIE TRÜMMERTAUBEN | 0 | |||
4 | Thomas B. | DC GOLDEN GATE | 0 | |||
5 | Jan W. | DC GOLDEN GATE | 0 | |||
6 | Stefan T. | DC GOLDEN GATE | 0 | |||
7 | Maike T. | DC GOLDEN GATE | 0 | |||
8 | Dieter G. | DC GOLDEN GATE | 0 | |||
9 | Luciano G. | DC GOLDEN GATE | 0 | |||
10 | Tanja M. | UNLUCKY | 0 | |||
11 | Sasa K. | DIE TRÜMMERTAUBEN | 0 | |||
12 | Detlef G. | DIE TRÜMMERTAUBEN | 0 | |||
13 | Mike L. | DIE TRÜMMERTAUBEN | 0 | |||
14 | Stefan B. | DART DINOS | 0 | |||
15 | Walter E. | DART DINOS | 0 | |||
16 | Manuel W. | DAS KARTELL | 0 | |||
17 | Christian T. | DAS KARTELL | 0 | |||
18 | Timmy H. | DIE TRÜMMERTAUBEN | 0 | |||
19 | Holger H. | MORGENS LATTE | 0 | |||
20 | Olaf V. | MORGENS LATTE | 0 | |||
21 | Georg N. | MORGENS LATTE | 0 | |||
22 | Cai-Uve M. | MORGENS LATTE | 0 | |||
23 | Manfred S. | MORGENS LATTE | 0 | |||
24 | Michael M. | TRIPLE HUNTER | 0 | |||
25 | Andreas B. | TRIPLE HUNTER | 0 | |||
26 | Dimitrij R. | TRIPLE HUNTER | 0 | |||
27 | Marvin L. | DAS KARTELL | 0 | |||
28 | Norbert K. | TRIPLE HUNTER | 0 | |||
29 | Natalia A. | TRIPLE HUNTER | 0 | |||
30 | Mike H. | TRIPLE HUNTER | 0 | |||
31 | Annegret D. | TRIPLE HUNTER | 0 | |||
32 | Roland V. | UNLUCKY | 0 | |||
33 | Martin D. | UNLUCKY | 0 | |||
34 | Sabine D. | UNLUCKY | 0 | |||
35 | Thomas K. | UNLUCKY | 0 | |||
36 | Renaldo K. | UNLUCKY | 0 | |||
37 | Rebecca V. | UNLUCKY | 0 | |||
38 | Silvia S. | 0_Ligaleitung der B | 0 | |||
39 | Gerd N. | DC GOLDEN GATE | 0 | |||
40 | Heiko K. | DIE HOF DARTER | 0 | |||
41 | René L. | WANDSBEKER BULLS | 0 | |||
42 | Stefan Z. | DIE HOF DARTER | 0 | |||
43 | Bernd B. | DIE HOF DARTER | 0 | |||
44 | Björn W. | DIE HOF DARTER | 0 | |||
45 | Stephan T. | WANDSBEKER BULLS | 0 | |||
46 | Sven F. | DIE MECKER ECKE | 0 | |||
47 | Thorsten M. | DIE MECKER ECKE | 0 | |||
48 | Christian K. | DIE MECKER ECKE | 0 | |||
49 | Remzi A. | DIE MECKER ECKE | 0 | |||
50 | Lea F. | DIE MECKER ECKE | 0 | |||
51 | Bernhard B. | DIE MECKER ECKE | 0 | |||
52 | Thomas H. | DIE MECKER ECKE | 0 | |||
53 | Sabine H. | DIE MECKER ECKE | 0 | |||
54 | Marco P. | DIE MECKER ECKE | 0 | |||
55 | Angelo v. | DIE MECKER ECKE | 0 | |||
56 | Marcel E. | DIE MECKER ECKE | 0 | |||
57 | Thomas M. | DIE MECKER ECKE | 0 | |||
58 | Carsten S. | DIE MECKER ECKE | 0 | |||
59 | Stefan W. | DIE TRÜMMERTAUBEN | 0 | |||
60 | Angela M. | DIE TRÜMMERTAUBEN | 0 | |||
61 | Benjamin K. | DAS KARTELL | 0 | |||
62 | Lennard T. | DAS KARTELL | 0 | |||
63 | Tobias H. | DC GOLDEN GATE | 0 | |||
64 | Katja M. | DAS KARTELL | 0 | |||
65 | Patrick A. | TRIPLE HUNTER | 0 | |||
66 | Martina B. | TRIPLE HUNTER | 0 | |||
67 | Jasmin I. | DC GOLDEN GATE | 0 | |||
68 | Manuela L. | DC GOLDEN GATE | 0 | |||
69 | Daniel B. | DC GOLDEN GATE | 0 | |||
70 | Jürgen M. | DART DINOS | 0 | |||
71 | Ullrich L. | DART DINOS | 0 | |||
72 | Pietro R. | DART DINOS | 0 | |||
73 | Patricia A. | DART DINOS | 0 | |||
74 | Leonie M. | DART DINOS | 0 | |||
75 | Sebastian F. | MORGENS LATTE | 0 | |||
76 | Mirco O. | DIE MECKER ECKE | 0 | |||
77 | Vivian S. | DC GOLDEN GATE | 0 | |||
78 | Rainer K. | TRIPLE HUNTER | 0 | |||
79 | Alex B. | DAS KARTELL | 0 | |||
80 | Christian R. | DIE HOF DARTER | 0 | |||
81 | Dirk L. | WANDSBEKER BULLS | 0 | |||
82 | Jarno Z. | DIE HOF DARTER | 0 | |||
83 | Heidi F. | TRIPLE HUNTER | 0 | |||
84 | Katharina K. | WANDSBEKER BULLS | 0 | |||
85 | Pia B. | WANDSBEKER BULLS | 0 | |||
86 | Sandy R. | WANDSBEKER BULLS | 0 | |||
87 | David S. | WANDSBEKER BULLS | 0 | |||
88 | Marcel K. | WANDSBEKER BULLS | 0 | |||
89 | Vancho I. | WANDSBEKER BULLS | 0 | |||
90 | Kay O. | WANDSBEKER BULLS | 0 | |||
91 | Mathias C. | WANDSBEKER BULLS | 0 |
Punkte-Regeln
TrippelScores | |||||
---|---|---|---|---|---|
Werte | 150 (3 x VB) | 153 (3 x T17) | 162 (3 x T18) | 171 (3 x T19) | 180 (3 x T20) |
Punkte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Highfinishes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werte | 90-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-167 | 168-177 | 170 | 180 |
Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
Least Dart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werte | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
Punkte | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Werte | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
Punkte | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 |