Der Vorstand
Downloads
Liga A
Mannschaften
Spieltage
Tabelle
Sonderleistungen
Liga B
Mannschaften
Spieltage
Tabelle
Sonderleistungen
Liga C
Mannschaften
Spieltage
Tabelle
Sonderleistungen
Liga D
Mannschaften
Spieltage
Tabelle
Sonderleistungen
Archiv
2025-2
Liga A
Liga B
Liga C
2025-1
Liga A
Liga B
Liga C
2024-2
Liga A
Liga B
Liga C
Ligaleitung
Sonderleistungen:
| Platzierung | Name | Mannschaft | TrippelScores | Highfinishes | Least Dart | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenan K. | HAMBURG SHARKS | 0 | |||
| 2 | Mathias S. | HAMBURG SHARKS | 0 | |||
| 3 | Robert A. | HAVANA CLUB | 0 | |||
| 4 | Thorsten E. | KELLERGEISTER | 0 | |||
| 5 | Sönke G. | KELLERGEISTER | 0 | |||
| 6 | Michael C. | LUSTBERGSTÜBCHEN | 0 | |||
| 7 | Dennis L. | DC OLYMPUS HAMBURG | 0 | |||
| 8 | Rolf N. | SEVEN UP | 0 | |||
| 9 | Andreas R. | SEVEN UP | 0 | |||
| 10 | Patrick L. | HAMBURG SHARKS | 0 | |||
| 11 | Ole O. | HAMBURG SHARKS | 0 | |||
| 12 | Antonio-Felipe C. | HAVANA CLUB | 0 | |||
| 13 | Justin G. | HAMBURG SHARKS | 0 | |||
| 14 | Tom F. | HAVANA CLUB | 0 | |||
| 15 | Andreas A. | HAVANA CLUB | 0 | |||
| 16 | Siegfried G. | KELLERGEISTER | 0 | |||
| 17 | Leszek F. | KELLERGEISTER | 0 | |||
| 18 | Angelina A. | KELLERGEISTER | 0 | |||
| 19 | Marco S. | SEVEN UP | 0 | |||
| 20 | Andreé S. | SEVEN UP | 0 | |||
| 21 | Lars P. | SEVEN UP | 0 | |||
| 22 | Simon E. | LUSTBERGSTÜBCHEN | 0 | |||
| 23 | André S. | LUSTBERGSTÜBCHEN | 0 | |||
| 24 | Björn K. | LUSTBERGSTÜBCHEN | 0 | |||
| 25 | Finn S. | LUSTBERGSTÜBCHEN | 0 | |||
| 26 | Walter E. | 0_Ligaleitung der A | 0 | |||
| 27 | Torsten W. | HAVANA CLUB | 0 | |||
| 28 | Manuel S. | DC OLYMPUS HAMBURG | 0 | |||
| 29 | René L. | WANDSBEKER BULLS | 0 | |||
| 30 | Stephan T. | WANDSBEKER BULLS | 0 | |||
| 31 | Sven F. | DIE MECKER ECKE | 0 | |||
| 32 | Thorsten M. | DIE MECKER ECKE | 0 | |||
| 33 | Christian K. | DIE MECKER ECKE | 0 | |||
| 34 | Remzi A. | DIE MECKER ECKE | 0 | |||
| 35 | Lea F. | DIE MECKER ECKE | 0 | |||
| 36 | Bernhard B. | DIE MECKER ECKE | 0 | |||
| 37 | Thomas H. | DIE MECKER ECKE | 0 | |||
| 38 | Sabine H. | DIE MECKER ECKE | 0 | |||
| 39 | Marco P. | DIE MECKER ECKE | 0 | |||
| 40 | Angelo v. | DIE MECKER ECKE | 0 | |||
| 41 | Marcel E. | DIE MECKER ECKE | 0 | |||
| 42 | Thomas M. | DIE MECKER ECKE | 0 | |||
| 43 | Carsten S. | DIE MECKER ECKE | 0 | |||
| 44 | Stephan M. | DC OLYMPUS HAMBURG | 0 | |||
| 45 | Thomas S. | DC OLYMPUS HAMBURG | 0 | |||
| 46 | Ahmad E. | DC OLYMPUS HAMBURG | 0 | |||
| 47 | Maik G. | DC OLYMPUS HAMBURG | 0 | |||
| 48 | Georgeos P. | DC OLYMPUS HAMBURG | 0 | |||
| 49 | Stojan V. | LUSTBERGSTÜBCHEN | 0 | |||
| 50 | Marco S. | LUSTBERGSTÜBCHEN | 0 | |||
| 51 | Christian H. | KELLERGEISTER | 0 | |||
| 52 | Bernd K. | KELLERGEISTER | 0 | |||
| 53 | Matthias D. | KELLERGEISTER | 0 | |||
| 54 | Mirco O. | DIE MECKER ECKE | 0 | |||
| 55 | Holger B. | HAVANA CLUB | 0 | |||
| 56 | Marc B. | HAVANA CLUB | 0 | |||
| 57 | Sascha T. | HAMBURG SHARKS | 0 | |||
| 58 | Dirk L. | WANDSBEKER BULLS | 0 | |||
| 59 | Pascal K. | WANDSBEKER BULLS | 0 | |||
| 60 | Pia B. | WANDSBEKER BULLS | 0 | |||
| 61 | David S. | WANDSBEKER BULLS | 0 | |||
| 62 | Marcel K. | WANDSBEKER BULLS | 0 | |||
| 63 | Vancho I. | WANDSBEKER BULLS | 0 | |||
| 64 | Kay O. | WANDSBEKER BULLS | 0 | |||
| 65 | Micha S. | DC OLYMPUS HAMBURG | 0 | |||
| 66 | Bogdan K. | WANDSBEKER BULLS | 0 | |||
| 67 | Silvia S. | 0_Ligaleitung der A | 0 | |||
| 68 | Domenick G. | LUSTBERGSTÜBCHEN | 0 | |||
| 69 | Marvin D. | LUSTBERGSTÜBCHEN | 0 | |||
| 70 | Jörg M. | DC OLYMPUS HAMBURG | 0 | |||
| 71 | Daniel S. | DC OLYMPUS HAMBURG | 0 | |||
| 72 | Pirmin B. | DC OLYMPUS HAMBURG | 0 | |||
| 73 | Jürgen K. | DC OLYMPUS HAMBURG | 0 | |||
| 74 | Rico B. | DC OLYMPUS HAMBURG | 0 | |||
| 75 | Ivo C. | DC OLYMPUS HAMBURG | 0 | |||
| 76 | Sandra S. | DC OLYMPUS HAMBURG | 0 | |||
| 77 | René S. | HAVANA CLUB | 0 | |||
| 78 | Jennifer R. | HAVANA CLUB | 0 | |||
| 79 | Michael M. | KELLERGEISTER | 0 | |||
| 80 | Simon R. | WANDSBEKER BULLS | 0 |
Punkte-Regeln
| TrippelScores | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Werte | 150 (3 x VB) | 153 (3 x T17) | 162 (3 x T18) | 171 (3 x T19) | 180 (3 x T20) |
| Punkte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Highfinishes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werte | 90-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-167 | 168-177 | 170 | 180 |
| Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| Least Dart | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werte | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
| Punkte | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Werte | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| Punkte | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 |
