Sonderleistungen:
| Platzierung | Name | Mannschaft | TrippelScores | Highfinishes | Least Dart | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kati P. | BAD OLD ESLOER | 180 | 90,100 | 1 x 24 3 x 23 1 x 21 |
11 |
| 2 | Jean-Pierre S. | DOUBLE TROUBLE | 102,112 | 2 x 24 |
7 | |
| 3 | Bernhard G. | BAD OLD ESLOER | 96,111 | 1 x 21 |
6 | |
| 4 | Jan B. | FINAL DESTINATION | 119 | 1 x 20 |
5 | |
| 5 | Mathias L. | DIE DART GRUFTIS | 132 | 5 | ||
| 6 | Tim B. | KNAPP DANEBEN | 171 | 1 x 24 1 x 22 |
5 | |
| 7 | Tobias B. | FINAL DESTINATION | 171 | 92 | 1 x 23 |
5 |
| 8 | Sven S. | FUHLE´S GARDEN | 119 | 1 x 24 |
4 | |
| 9 | Uwe D. | DIE DART GRUFTIS | 104 | 1 x 24 1 x 23 |
4 | |
| 10 | Sascha G. | THE MANIACS | 122 | 4 | ||
| 11 | Iris R. | KNAPP DANEBEN | 97 | 1 x 21 |
3 | |
| 12 | Nick B. | BAD OLD ESLOER | 93 | 1 x 21 |
3 | |
| 13 | Tobias K. | DARK ANGEL´S | 116 | 3 | ||
| 14 | Christian S. | CORNER´S MOOR | 90 | 1 x 21 |
3 | |
| 15 | Helge A. | DOUBLE TROUBLE | 1 x 20 |
2 | ||
| 16 | Mario B. | DARK ANGEL´S | 96 | 1 x 24 |
2 | |
| 17 | Kevin S. | THE MANIACS | 109 | 2 | ||
| 18 | Geritt S. | FINAL DESTINATION | 1 x 22 |
1 | ||
| 19 | Jörn B. | KNAPP DANEBEN | 94 | 1 | ||
| 20 | Jana R. | DARK ANGEL´S | 1 x 23 |
1 | ||
| 21 | Sina V. | DARK ANGEL´S | 1 x 24 |
1 | ||
| 22 | Dominic K. | FUHLE´S GARDEN | 1 x 23 |
1 | ||
| 23 | Heino P. | DULSBERGER DARTKOMBINAT | 94 | 1 | ||
| 24 | Michael H. | DULSBERGER DARTKOMBINAT | 98 | 1 | ||
| 25 | Mario B. | DULSBERGER DARTKOMBINAT | 1 x 22 |
1 | ||
| 26 | Jan L. | DULSBERGER DARTKOMBINAT | 0 | |||
| 27 | Hüseyin K. | FUHLE´S GARDEN | 0 | |||
| 28 | Gerhard D. | DARK ANGEL´S | 0 | |||
| 29 | Marcus B. | THE MANIACS | 0 | |||
| 30 | Martin S. | DIE DART GRUFTIS | 0 | |||
| 31 | Ralf G. | DIE DART GRUFTIS | 0 | |||
| 32 | Wolfgang S. | DIE DART GRUFTIS | 0 | |||
| 33 | Corinna S. | DOUBLE TROUBLE | 0 | |||
| 34 | Christoph S. | DOUBLE TROUBLE | 0 | |||
| 35 | Niko A. | DOUBLE TROUBLE | 0 | |||
| 36 | Angelika B. | KNAPP DANEBEN | 0 | |||
| 37 | Marc R. | KNAPP DANEBEN | 0 | |||
| 38 | Petra A. | THE MANIACS | 0 | |||
| 39 | Alexandros C. | THE MANIACS | 0 | |||
| 40 | Anja M. | DARK ANGEL´S | 0 | |||
| 41 | Pierré M. | DARK ANGEL´S | 0 | |||
| 42 | Norbert E. | FUHLE´S GARDEN | 0 | |||
| 43 | Thomas S. | FUHLE´S GARDEN | 0 | |||
| 44 | Roberto L. | FINAL DESTINATION | 0 | |||
| 45 | Malte D. | THE MANIACS | 0 | |||
| 46 | Silvia S. | 0_Ligaleitung der C | 0 | |||
| 47 | Karl-Heinz A. | FUHLE´S GARDEN | 0 | |||
| 48 | Michael R. | DULSBERGER DARTKOMBINAT | 0 | |||
| 49 | Norbert M. | DARK ANGEL´S | 0 | |||
| 50 | Paul B. | FUHLE´S GARDEN | 0 | |||
| 51 | Marie R. | THE MANIACS | 0 | |||
| 52 | Metap K. | FUHLE´S GARDEN | 0 | |||
| 53 | Christian B. | BAD OLD ESLOER | 0 | |||
| 54 | Jonas B. | BAD OLD ESLOER | 0 | |||
| 55 | Niroon B. | BAD OLD ESLOER | 0 | |||
| 56 | Christopher K. | FINAL DESTINATION | 0 | |||
| 57 | Dustin Leon H. | DOUBLE TROUBLE | 0 | |||
| 58 | Jan K. | KNAPP DANEBEN | 0 | |||
| 59 | Thorsten B. | DULSBERGER DARTKOMBINAT | 0 | |||
| 60 | Susann B. | FUHLE´S GARDEN | 0 | |||
| 61 | Claus B. | FUHLE´S GARDEN | 0 | |||
| 62 | Luna Noelle B. | FUHLE´S GARDEN | 0 | |||
| 63 | Tobias W. | DULSBERGER DARTKOMBINAT | 0 | |||
| 64 | Angela S. | FINAL DESTINATION | 0 | |||
| 65 | Jörg B. | DARK ANGEL´S | 0 | |||
| 66 | Marko Z. | FINAL DESTINATION | 0 | |||
| 67 | Morice M. | THE MANIACS | 0 | |||
| 68 | Sven H. | FUHLE´S GARDEN | 0 | |||
| 69 | Nio B. | FUHLE´S GARDEN | 0 | |||
| 70 | Kathrin B. | CORNER´S MOOR | 0 | |||
| 71 | Andreas M. | CORNER´S MOOR | 0 | |||
| 72 | Merle K. | CORNER´S MOOR | 0 | |||
| 73 | Manuela H. | CORNER´S MOOR | 0 | |||
| 74 | Tanja B. | CORNER´S MOOR | 0 | |||
| 75 | Stefanie W. | CORNER´S MOOR | 0 | |||
| 76 | Max B. | CORNER´S MOOR | 0 | |||
| 77 | Marvin M. | CORNER´S MOOR | 0 | |||
| 78 | Patrick L. | CORNER´S MOOR | 0 | |||
| 79 | Daniel G. | CORNER´S MOOR | 0 | |||
| 80 | Dustin B. | CORNER´S MOOR | 0 | |||
| 81 | Andreas R. | DOUBLE TROUBLE | 0 | |||
| 82 | Toni Z. | FINAL DESTINATION | 0 | |||
| 83 | Sven J. | FUHLE´S GARDEN | 0 | |||
| 84 | Carl-Heinz L. | DULSBERGER DARTKOMBINAT | 0 | |||
| 85 | Walter E. | 0_Ligaleitung der C | 0 | |||
| 86 | Remigijus I. | DULSBERGER DARTKOMBINAT | 0 |
Punkte-Regeln
| TrippelScores | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Werte | 150 (3 x VB) | 153 (3 x T17) | 162 (3 x T18) | 171 (3 x T19) | 180 (3 x T20) |
| Punkte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Highfinishes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werte | 90-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-167 | 168-177 | 170 | 180 |
| Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| Least Dart | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werte | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
| Punkte | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Werte | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| Punkte | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 |
