Sonderleistungen:
| Platzierung | Name | Mannschaft | TrippelScores | Highfinishes | Least Dart | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan B. | FINAL DESTINATION | 171 | 100,119,118,119,112 | 3 x 24 1 x 23 1 x 21 1 x 20 |
24 |
| 2 | Kati P. | BAD OLD ESLOER | 180 | 90,100,106 | 3 x 24 4 x 23 1 x 22 1 x 21 |
17 |
| 3 | Tim B. | KNAPP DANEBEN | 171,171,171,171 | 1 x 24 1 x 22 1 x 20 |
16 | |
| 4 | Jörn B. | KNAPP DANEBEN | 94,120,136 | 1 x 23 1 x 22 |
11 | |
| 5 | Jean-Pierre S. | DOUBLE TROUBLE | 102,112 | 3 x 24 1 x 21 |
10 | |
| 6 | Sven S. | FUHLE´S GARDEN | 119,132 | 1 x 24 |
9 | |
| 7 | Bernhard G. | BAD OLD ESLOER | 96,111,112 | 1 x 21 |
9 | |
| 8 | Mathias L. | DIE DART GRUFTIS | 132 | 1 x 23 |
6 | |
| 9 | Michael R. | DULSBERGER DARTKOMBINAT | 144 | 6 | ||
| 10 | Helge A. | DOUBLE TROUBLE | 1 x 24 1 x 23 1 x 22 1 x 20 |
5 | ||
| 11 | Roberto L. | FINAL DESTINATION | 1 x 24 1 x 17 |
5 | ||
| 12 | Uwe D. | DIE DART GRUFTIS | 104 | 2 x 24 1 x 23 |
5 | |
| 13 | Tobias B. | FINAL DESTINATION | 171 | 92 | 1 x 23 |
5 |
| 14 | Sascha G. | THE MANIACS | 122 | 4 | ||
| 15 | Marvin M. | CORNER´S MOOR | 105 | 1 x 24 1 x 23 |
4 | |
| 16 | Christoph S. | DOUBLE TROUBLE | 180 | 3 | ||
| 17 | Iris R. | KNAPP DANEBEN | 97 | 1 x 21 |
3 | |
| 18 | Mario B. | DARK ANGEL´S | 96 | 2 x 24 |
3 | |
| 19 | Norbert E. | FUHLE´S GARDEN | 104 | 1 x 24 |
3 | |
| 20 | Nick B. | BAD OLD ESLOER | 93 | 1 x 21 |
3 | |
| 21 | Tobias K. | DARK ANGEL´S | 116 | 3 | ||
| 22 | Christian S. | CORNER´S MOOR | 90 | 1 x 21 |
3 | |
| 23 | Geritt S. | FINAL DESTINATION | 1 x 24 1 x 22 |
2 | ||
| 24 | Christian B. | BAD OLD ESLOER | 1 x 23 1 x 22 |
2 | ||
| 25 | Kevin S. | THE MANIACS | 109 | 2 | ||
| 26 | Jana R. | DARK ANGEL´S | 1 x 23 |
1 | ||
| 27 | Sina V. | DARK ANGEL´S | 1 x 24 |
1 | ||
| 28 | Dominic K. | FUHLE´S GARDEN | 1 x 23 |
1 | ||
| 29 | Marko Z. | FINAL DESTINATION | 1 x 23 |
1 | ||
| 30 | Heino P. | DULSBERGER DARTKOMBINAT | 94 | 1 | ||
| 31 | Michael H. | DULSBERGER DARTKOMBINAT | 98 | 1 | ||
| 32 | Mario B. | DULSBERGER DARTKOMBINAT | 1 x 22 |
1 | ||
| 33 | Jan L. | DULSBERGER DARTKOMBINAT | 0 | |||
| 34 | Hüseyin K. | FUHLE´S GARDEN | 0 | |||
| 35 | Gerhard D. | DARK ANGEL´S | 0 | |||
| 36 | Marcus B. | THE MANIACS | 0 | |||
| 37 | Martin S. | DIE DART GRUFTIS | 0 | |||
| 38 | Ralf G. | DIE DART GRUFTIS | 0 | |||
| 39 | Wolfgang S. | DIE DART GRUFTIS | 0 | |||
| 40 | Corinna S. | DOUBLE TROUBLE | 0 | |||
| 41 | Niko A. | DOUBLE TROUBLE | 0 | |||
| 42 | Angelika B. | KNAPP DANEBEN | 0 | |||
| 43 | Marc R. | KNAPP DANEBEN | 0 | |||
| 44 | Petra A. | THE MANIACS | 0 | |||
| 45 | Alexandros C. | THE MANIACS | 0 | |||
| 46 | Anja M. | DARK ANGEL´S | 0 | |||
| 47 | Pierré M. | DARK ANGEL´S | 0 | |||
| 48 | Thomas S. | FUHLE´S GARDEN | 0 | |||
| 49 | Malte D. | THE MANIACS | 0 | |||
| 50 | Silvia S. | 0_Ligaleitung der C | 0 | |||
| 51 | Karl-Heinz A. | FUHLE´S GARDEN | 0 | |||
| 52 | Norbert M. | DARK ANGEL´S | 0 | |||
| 53 | Paul B. | FUHLE´S GARDEN | 0 | |||
| 54 | Marie R. | THE MANIACS | 0 | |||
| 55 | Metap K. | FUHLE´S GARDEN | 0 | |||
| 56 | Jonas B. | BAD OLD ESLOER | 0 | |||
| 57 | Niroon B. | BAD OLD ESLOER | 0 | |||
| 58 | Christopher K. | FINAL DESTINATION | 0 | |||
| 59 | Dustin Leon H. | DOUBLE TROUBLE | 0 | |||
| 60 | Jan K. | KNAPP DANEBEN | 0 | |||
| 61 | Thorsten B. | DULSBERGER DARTKOMBINAT | 0 | |||
| 62 | Susann B. | FUHLE´S GARDEN | 0 | |||
| 63 | Claus B. | FUHLE´S GARDEN | 0 | |||
| 64 | Luna Noelle B. | FUHLE´S GARDEN | 0 | |||
| 65 | Tobias W. | DULSBERGER DARTKOMBINAT | 0 | |||
| 66 | Angela S. | FINAL DESTINATION | 0 | |||
| 67 | Jörg B. | DARK ANGEL´S | 0 | |||
| 68 | Morice M. | THE MANIACS | 0 | |||
| 69 | Sven H. | FUHLE´S GARDEN | 0 | |||
| 70 | Nio B. | FUHLE´S GARDEN | 0 | |||
| 71 | Kathrin B. | CORNER´S MOOR | 0 | |||
| 72 | Andreas M. | CORNER´S MOOR | 0 | |||
| 73 | Merle K. | CORNER´S MOOR | 0 | |||
| 74 | Manuela H. | CORNER´S MOOR | 0 | |||
| 75 | Tanja B. | CORNER´S MOOR | 0 | |||
| 76 | Stefanie W. | CORNER´S MOOR | 0 | |||
| 77 | Max B. | CORNER´S MOOR | 0 | |||
| 78 | Patrick L. | CORNER´S MOOR | 0 | |||
| 79 | Daniel G. | CORNER´S MOOR | 0 | |||
| 80 | Dustin B. | CORNER´S MOOR | 0 | |||
| 81 | Andreas R. | DOUBLE TROUBLE | 0 | |||
| 82 | Toni Z. | FINAL DESTINATION | 0 | |||
| 83 | Sven J. | FUHLE´S GARDEN | 0 | |||
| 84 | Carl-Heinz L. | DULSBERGER DARTKOMBINAT | 0 | |||
| 85 | Walter E. | 0_Ligaleitung der C | 0 | |||
| 86 | Remigijus I. | DULSBERGER DARTKOMBINAT | 0 |
Punkte-Regeln
| TrippelScores | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Werte | 150 (3 x VB) | 153 (3 x T17) | 162 (3 x T18) | 171 (3 x T19) | 180 (3 x T20) |
| Punkte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Highfinishes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werte | 90-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-167 | 168-177 | 170 | 180 |
| Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| Least Dart | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werte | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
| Punkte | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Werte | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| Punkte | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 |
