Sonderleistungen:
Platzierung | Name | Mannschaft | TrippelScores | Highfinishes | Least Dart | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim B. | KNAPP DANEBEN | 171 | 1 x 24 1 x 22 |
5 | |
2 | Sascha G. | THE MANIACS | 122 | 4 | ||
3 | Jan B. | FINAL DESTINATION | 119 | 3 | ||
4 | Iris R. | KNAPP DANEBEN | 97 | 1 x 21 |
3 | |
5 | Tobias B. | FINAL DESTINATION | 171 | 3 | ||
6 | Mario B. | DARK ANGEL´S | 96 | 1 x 24 |
2 | |
7 | Jörn B. | KNAPP DANEBEN | 94 | 1 | ||
8 | Sina V. | DARK ANGEL´S | 1 x 24 |
1 | ||
9 | Kati P. | BAD OLD ESLOER | 90 | 1 | ||
10 | Jan L. | DULSBERGER DARTKOMBINAT | 0 | |||
11 | Hüseyin K. | FUHLE´S GARDEN | 0 | |||
12 | Gerhard D. | DARK ANGEL´S | 0 | |||
13 | Geritt S. | FINAL DESTINATION | 0 | |||
14 | Marcus B. | THE MANIACS | 0 | |||
15 | Mathias L. | DIE DART GRUFTIS | 0 | |||
16 | Martin S. | DIE DART GRUFTIS | 0 | |||
17 | Ralf G. | DIE DART GRUFTIS | 0 | |||
18 | Wolfgang S. | DIE DART GRUFTIS | 0 | |||
19 | Corinna S. | DOUBLE TROUBLE | 0 | |||
20 | Christoph S. | DOUBLE TROUBLE | 0 | |||
21 | Helge A. | DOUBLE TROUBLE | 0 | |||
22 | Jean-Pierre S. | DOUBLE TROUBLE | 0 | |||
23 | Niko A. | DOUBLE TROUBLE | 0 | |||
24 | Angelika B. | KNAPP DANEBEN | 0 | |||
25 | Marc R. | KNAPP DANEBEN | 0 | |||
26 | Petra A. | THE MANIACS | 0 | |||
27 | Alexandros C. | THE MANIACS | 0 | |||
28 | Jana R. | DARK ANGEL´S | 0 | |||
29 | Anja M. | DARK ANGEL´S | 0 | |||
30 | Pierré M. | DARK ANGEL´S | 0 | |||
31 | Norbert E. | FUHLE´S GARDEN | 0 | |||
32 | Thomas S. | FUHLE´S GARDEN | 0 | |||
33 | Roberto L. | FINAL DESTINATION | 0 | |||
34 | Sven S. | FUHLE´S GARDEN | 0 | |||
35 | Malte D. | THE MANIACS | 0 | |||
36 | Silvia S. | 0_Ligaleitung der C | 0 | |||
37 | Dominic K. | FUHLE´S GARDEN | 0 | |||
38 | Karl-Heinz A. | FUHLE´S GARDEN | 0 | |||
39 | Michael R. | DULSBERGER DARTKOMBINAT | 0 | |||
40 | Norbert M. | DARK ANGEL´S | 0 | |||
41 | Paul B. | FUHLE´S GARDEN | 0 | |||
42 | Uwe D. | DIE DART GRUFTIS | 0 | |||
43 | Marie R. | THE MANIACS | 0 | |||
44 | Metap K. | FUHLE´S GARDEN | 0 | |||
45 | Nick B. | BAD OLD ESLOER | 0 | |||
46 | Christian B. | BAD OLD ESLOER | 0 | |||
47 | Bernhard G. | BAD OLD ESLOER | 0 | |||
48 | Jonas B. | BAD OLD ESLOER | 0 | |||
49 | Niroon B. | BAD OLD ESLOER | 0 | |||
50 | Christopher K. | FINAL DESTINATION | 0 | |||
51 | Dustin Leon H. | DOUBLE TROUBLE | 0 | |||
52 | Jan K. | KNAPP DANEBEN | 0 | |||
53 | Thorsten B. | DULSBERGER DARTKOMBINAT | 0 | |||
54 | Susann B. | FUHLE´S GARDEN | 0 | |||
55 | Claus B. | FUHLE´S GARDEN | 0 | |||
56 | Luna Noelle B. | FUHLE´S GARDEN | 0 | |||
57 | Tobias W. | DULSBERGER DARTKOMBINAT | 0 | |||
58 | Angela S. | FINAL DESTINATION | 0 | |||
59 | Jörg B. | DARK ANGEL´S | 0 | |||
60 | Marko Z. | FINAL DESTINATION | 0 | |||
61 | Morice M. | THE MANIACS | 0 | |||
62 | Sven H. | FUHLE´S GARDEN | 0 | |||
63 | Nio B. | FUHLE´S GARDEN | 0 | |||
64 | Heino P. | DULSBERGER DARTKOMBINAT | 0 | |||
65 | Michael H. | DULSBERGER DARTKOMBINAT | 0 | |||
66 | Tobias K. | DARK ANGEL´S | 0 | |||
67 | Kathrin B. | CORNER´S MOOR | 0 | |||
68 | Andreas M. | CORNER´S MOOR | 0 | |||
69 | Christian S. | CORNER´S MOOR | 0 | |||
70 | Merle K. | CORNER´S MOOR | 0 | |||
71 | Manuela H. | CORNER´S MOOR | 0 | |||
72 | Tanja B. | CORNER´S MOOR | 0 | |||
73 | Stefanie W. | CORNER´S MOOR | 0 | |||
74 | Max B. | CORNER´S MOOR | 0 | |||
75 | Marvin M. | CORNER´S MOOR | 0 | |||
76 | Patrick L. | CORNER´S MOOR | 0 | |||
77 | Daniel G. | CORNER´S MOOR | 0 | |||
78 | Dustin B. | CORNER´S MOOR | 0 | |||
79 | Andreas R. | DOUBLE TROUBLE | 0 | |||
80 | Toni Z. | FINAL DESTINATION | 0 | |||
81 | Kevin S. | THE MANIACS | 0 | |||
82 | Sven J. | FUHLE´S GARDEN | 0 | |||
83 | Carl-Heinz L. | DULSBERGER DARTKOMBINAT | 0 | |||
84 | Walter E. | 0_Ligaleitung der C | 0 |
Punkte-Regeln
TrippelScores | |||||
---|---|---|---|---|---|
Werte | 150 (3 x VB) | 153 (3 x T17) | 162 (3 x T18) | 171 (3 x T19) | 180 (3 x T20) |
Punkte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Highfinishes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werte | 90-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-167 | 168-177 | 170 | 180 |
Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
Least Dart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werte | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
Punkte | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Werte | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
Punkte | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 |