Liga A - Saison 2025-1
Pokal: Hinrunde (KW03) 13.01 bis 18.01.2025 | Spieltag | Sätze Heim | Sätze Gast | Spiele Heim | Spiele Gast | |
---|---|---|---|---|---|---|
Spieltag 1 (KW04) 20.01 bis 25.01.2025 | Spieltag | Sätze Heim | Sätze Gast | Spiele Heim | Spiele Gast | |
LUSTBERGSTÜBCHEN | HAMBURG SHARKS | Mi | 5 | 13 | 2 | 6 |
KELLERGEISTER | HAVANA CLUB | Fr | 4 | 12 | 2 | 6 |
DIE MECKER ECKE | DC OLYMPUS HAMBURG | Sa | 7 | 14 | 2 | 6 |
WACHTELECK FIGHTER | SCHIETBÜDDEL | Sa | 5 | 12 | 2 | 6 |
SPIELFREI A | DIE HOF DARTER | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spieltag 2 (KW05) 27.01 bis 01.02.2025 | Spieltag | Sätze Heim | Sätze Gast | Spiele Heim | Spiele Gast | |
SCHIETBÜDDEL | DIE MECKER ECKE | Di | 8 | 9 | 4 | 4 |
DC OLYMPUS HAMBURG | DIE HOF DARTER | Di | 11 | 10 | 5 | 3 |
HAMBURG SHARKS | WACHTELECK FIGHTER | Mi | 13 | 4 | 6 | 2 |
HAVANA CLUB | LUSTBERGSTÜBCHEN | Do | 16 | 5 | 8 | 0 |
SPIELFREI A | KELLERGEISTER | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spieltag 3 (KW06) 03.02 bis 08.02.2025 | Spieltag | Sätze Heim | Sätze Gast | Spiele Heim | Spiele Gast | |
DIE HOF DARTER | SCHIETBÜDDEL | Di | 4 | 16 | 0 | 8 |
LUSTBERGSTÜBCHEN | KELLERGEISTER | Mi | 12 | 8 | 5 | 3 |
DIE MECKER ECKE | HAMBURG SHARKS | Sa | 5 | 14 | 2 | 6 |
WACHTELECK FIGHTER | HAVANA CLUB | Sa | 8 | 14 | 2 | 6 |
SPIELFREI A | DC OLYMPUS HAMBURG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pokal: Rückrunde (KW07) 10.02 bis 15.02.2025 | Spieltag | Sätze Heim | Sätze Gast | Spiele Heim | Spiele Gast | |
Spieltag 4 (KW08) 17.02 bis 22.02.2025 | Spieltag | Sätze Heim | Sätze Gast | Spiele Heim | Spiele Gast | |
SCHIETBÜDDEL | DC OLYMPUS HAMBURG | Di | 15 | 7 | 7 | 1 |
HAMBURG SHARKS | DIE HOF DARTER | Mi | 15 | 5 | 7 | 1 |
HAVANA CLUB | DIE MECKER ECKE | Do | 15 | 3 | 7 | 1 |
KELLERGEISTER | WACHTELECK FIGHTER | Fr | 14 | 5 | 7 | 1 |
SPIELFREI A | LUSTBERGSTÜBCHEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spieltag 5 (KW09) 24.02 bis 01.03.2025 | Spieltag | Sätze Heim | Sätze Gast | Spiele Heim | Spiele Gast | |
DIE HOF DARTER | HAVANA CLUB | Di | 9 | 11 | 4 | 4 |
DC OLYMPUS HAMBURG | HAMBURG SHARKS | Di | 4 | 15 | 1 | 7 |
DIE MECKER ECKE | KELLERGEISTER | Sa | 6 | 15 | 1 | 7 |
WACHTELECK FIGHTER | LUSTBERGSTÜBCHEN | Sa | 8 | 13 | 3 | 5 |
SPIELFREI A | SCHIETBÜDDEL | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spieltag 6 (KW10) 03.03 bis 08.03.2025 | Spieltag | Sätze Heim | Sätze Gast | Spiele Heim | Spiele Gast | |
LUSTBERGSTÜBCHEN | DIE MECKER ECKE | Mi | 10 | 11 | 3 | 5 |
HAMBURG SHARKS | SCHIETBÜDDEL | Mi | 8 | 14 | 2 | 6 |
HAVANA CLUB | DC OLYMPUS HAMBURG | Do | 14 | 2 | 7 | 1 |
KELLERGEISTER | DIE HOF DARTER | Fr | 16 | 5 | 8 | 0 |
SPIELFREI A | WACHTELECK FIGHTER | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spieltag 7 (KW11) 10.03 bis 15.03.2025 | Spieltag | Sätze Heim | Sätze Gast | Spiele Heim | Spiele Gast | |
DIE HOF DARTER | LUSTBERGSTÜBCHEN | Di | 4 | 13 | 2 | 6 |
DC OLYMPUS HAMBURG | KELLERGEISTER | Di | 11 | 11 | 3 | 5 |
SCHIETBÜDDEL | HAVANA CLUB | Di | 4 | 13 | 2 | 6 |
DIE MECKER ECKE | WACHTELECK FIGHTER | Sa | 5 | 15 | 1 | 7 |
SPIELFREI A | HAMBURG SHARKS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pokal: Achtelfinale (KW012) 17.03 bis 22.03.2025 | Spieltag | Sätze Heim | Sätze Gast | Spiele Heim | Spiele Gast | |
Spieltag 8 (KW13) 24.03 bis 29.03.2025 | Spieltag | Sätze Heim | Sätze Gast | Spiele Heim | Spiele Gast | |
LUSTBERGSTÜBCHEN | DC OLYMPUS HAMBURG | Mi | 10 | 11 | 3 | 5 |
HAVANA CLUB | HAMBURG SHARKS | Do | 16 | 3 | 8 | 0 |
KELLERGEISTER | SCHIETBÜDDEL | Fr | 5 | 16 | 0 | 8 |
WACHTELECK FIGHTER | DIE HOF DARTER | Sa | 10 | 11 | 4 | 4 |
SPIELFREI A | DIE MECKER ECKE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spieltag 9 (KW14) 31.03 bis 05.04.2025 | Spieltag | Sätze Heim | Sätze Gast | Spiele Heim | Spiele Gast | |
DIE HOF DARTER | DIE MECKER ECKE | Di | 6 | 14 | 2 | 6 |
DC OLYMPUS HAMBURG | WACHTELECK FIGHTER | Di | 10 | 11 | 4 | 4 |
SCHIETBÜDDEL | LUSTBERGSTÜBCHEN | Di | 13 | 5 | 6 | 2 |
HAMBURG SHARKS | KELLERGEISTER | Mi | 14 | 4 | 6 | 2 |
SPIELFREI A | HAVANA CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nachspielwoche 1 (KW15) 07.04 bis 12.04.2025 | Spieltag | Sätze Heim | Sätze Gast | Spiele Heim | Spiele Gast | |
Nachspielwoche 2 (KW16) 14.04 bis 19.04.2025 | Spieltag | Sätze Heim | Sätze Gast | Spiele Heim | Spiele Gast | |
Spieltag 10 (KW17) 21.04 bis 26.04.2025 | Spieltag | Sätze Heim | Sätze Gast | Spiele Heim | Spiele Gast | |
DC OLYMPUS HAMBURG | DIE MECKER ECKE | Di | 10 | 9 | 4 | 4 |
SCHIETBÜDDEL | WACHTELECK FIGHTER | Di | 10 | 8 | 4 | 4 |
HAMBURG SHARKS | LUSTBERGSTÜBCHEN | Mi | 15 | 5 | 7 | 1 |
HAVANA CLUB | KELLERGEISTER | Do | 10 | 11 | 4 | 4 |
SPIELFREI A | DIE HOF DARTER | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spieltag 11 (KW18) 28.04 bis 03.05.2025 | Spieltag | Sätze Heim | Sätze Gast | Spiele Heim | Spiele Gast | |
DIE HOF DARTER | DC OLYMPUS HAMBURG | Di | 9 | 8 | 4 | 4 |
LUSTBERGSTÜBCHEN | HAVANA CLUB | Mi | 8 | 12 | 3 | 5 |
DIE MECKER ECKE | SCHIETBÜDDEL | Sa | 4 | 14 | 1 | 7 |
WACHTELECK FIGHTER | HAMBURG SHARKS | Sa | 7 | 12 | 3 | 5 |
SPIELFREI A | KELLERGEISTER | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spieltag 12 (KW19) 05.05 bis 10.05.2025 | Spieltag | Sätze Heim | Sätze Gast | Spiele Heim | Spiele Gast | |
SCHIETBÜDDEL | DIE HOF DARTER | Di | 16 | 1 | 8 | 0 |
HAMBURG SHARKS | DIE MECKER ECKE | Mi | 11 | 9 | 5 | 3 |
HAVANA CLUB | WACHTELECK FIGHTER | Do | 16 | 3 | 8 | 0 |
KELLERGEISTER | LUSTBERGSTÜBCHEN | Fr | 10 | 10 | 4 | 4 |
SPIELFREI A | DC OLYMPUS HAMBURG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spieltag 13 (KW20) 12.05 bis 17.05.2025 | Spieltag | Sätze Heim | Sätze Gast | Spiele Heim | Spiele Gast | |
DIE HOF DARTER | HAMBURG SHARKS | Di | 6 | 12 | 3 | 5 |
DC OLYMPUS HAMBURG | SCHIETBÜDDEL | Di | 5 | 14 | 2 | 6 |
DIE MECKER ECKE | HAVANA CLUB | Sa | 6 | 10 | 3 | 5 |
WACHTELECK FIGHTER | KELLERGEISTER | Sa | 11 | 10 | 4 | 4 |
SPIELFREI A | LUSTBERGSTÜBCHEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pokal: Viertelfinale (KW21) 19.05 bis 24.05.2025 | Spieltag | Sätze Heim | Sätze Gast | Spiele Heim | Spiele Gast | |
Spieltag 14 (KW22) 26.05 bis 31.05.2025 | Spieltag | Sätze Heim | Sätze Gast | Spiele Heim | Spiele Gast | |
HAMBURG SHARKS | DC OLYMPUS HAMBURG | Mi | 15 | 5 | 7 | 1 |
LUSTBERGSTÜBCHEN | WACHTELECK FIGHTER | Mi | 8 | 13 | 2 | 6 |
HAVANA CLUB | DIE HOF DARTER | Do | 14 | 4 | 7 | 1 |
KELLERGEISTER | DIE MECKER ECKE | Fr | 14 | 5 | 7 | 1 |
SPIELFREI A | SCHIETBÜDDEL | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spieltag 15 (KW23) 02.06 bis 07.06.2025 | Spieltag | Sätze Heim | Sätze Gast | Spiele Heim | Spiele Gast | |
DIE HOF DARTER | KELLERGEISTER | Di | 6 | 13 | 2 | 6 |
DC OLYMPUS HAMBURG | HAVANA CLUB | Di | 0 | 16 | 0 | 8 |
SCHIETBÜDDEL | HAMBURG SHARKS | Di | 10 | 10 | 4 | 4 |
DIE MECKER ECKE | LUSTBERGSTÜBCHEN | Sa | 11 | 12 | 4 | 4 |
SPIELFREI A | WACHTELECK FIGHTER | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spieltag 16 (KW24) 09.06 bis 14.06.2025 | Spieltag | Sätze Heim | Sätze Gast | Spiele Heim | Spiele Gast | |
LUSTBERGSTÜBCHEN | DIE HOF DARTER | Mi | 13 | 7 | 6 | 2 |
HAVANA CLUB | SCHIETBÜDDEL | Do | 13 | 7 | 6 | 2 |
KELLERGEISTER | DC OLYMPUS HAMBURG | Fr | 9 | 9 | 4 | 4 |
WACHTELECK FIGHTER | DIE MECKER ECKE | Sa | 6 | 13 | 3 | 5 |
SPIELFREI A | HAMBURG SHARKS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spieltag 17 (KW25) 16.06 bis 21.06.2025 | Spieltag | Sätze Heim | Sätze Gast | Spiele Heim | Spiele Gast | |
DIE HOF DARTER | WACHTELECK FIGHTER | Di | 5 | 14 | 1 | 7 |
DC OLYMPUS HAMBURG | LUSTBERGSTÜBCHEN | Di | 9 | 9 | 4 | 4 |
SCHIETBÜDDEL | KELLERGEISTER | Di | 10 | 11 | 4 | 4 |
HAMBURG SHARKS | HAVANA CLUB | Mi | 5 | 14 | 1 | 7 |
SPIELFREI A | DIE MECKER ECKE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spieltag 18 (KW26) 23.06 bis 28.06.2025 | Spieltag | Sätze Heim | Sätze Gast | Spiele Heim | Spiele Gast | |
LUSTBERGSTÜBCHEN | SCHIETBÜDDEL | Mi | 10 | 10 | 4 | 4 |
KELLERGEISTER | HAMBURG SHARKS | Fr | 6 | 11 | 3 | 5 |
DIE MECKER ECKE | DIE HOF DARTER | Sa | 8 | 10 | 3 | 5 |
WACHTELECK FIGHTER | DC OLYMPUS HAMBURG | Sa | 11 | 10 | 4 | 4 |
SPIELFREI A | HAVANA CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pokal: Final 4 ; Spiel um Platz 3 ; Finale (KW30) 26.07.2025 | Spieltag | Sätze Heim | Sätze Gast | Spiele Heim | Spiele Gast | |
AEDL Siegerehrung + Abschlussfeier (KW29) 19.07.2025 | Spieltag | Sätze Heim | Sätze Gast | Spiele Heim | Spiele Gast |
Tabelle
Team | Punkte | Spiele | Sätze | Diff | Legs | Diff | Gewonnnen | Unentschieden | Verloren |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAVANA CLUB | 30 | 16 | 102-26 | 76 | 217-82 | 135 | 14 | 2 | 0 |
HAMBURG SHARKS | 25 | 16 | 79-49 | 30 | 186-119 | 67 | 12 | 1 | 3 |
SCHIETBÜDDEL | 23 | 16 | 86-42 | 44 | 189-118 | 71 | 9 | 5 | 2 |
KELLERGEISTER | 17 | 16 | 70-58 | 12 | 161-153 | 8 | 6 | 5 | 5 |
LUSTBERGSTÜBCHEN | 12 | 16 | 54-74 | -20 | 148-171 | -23 | 4 | 4 | 8 |
DC OLYMPUS HAMBURG | 12 | 16 | 49-79 | -30 | 126-185 | -59 | 3 | 6 | 7 |
WACHTELECK FIGHTER | 11 | 16 | 56-72 | -16 | 139-176 | -37 | 3 | 5 | 8 |
DIE MECKER ECKE | 9 | 16 | 46-82 | -36 | 125-184 | -59 | 3 | 3 | 10 |
DIE HOF DARTER | 5 | 16 | 34-94 | -60 | 102-204 | -102 | 1 | 3 | 12 |
SPIELFREI A | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SonderLeistungen
Platzierung | Name | Mannschaft | TrippelScores | Highfinishes | Least Dart | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert A. | HAVANA CLUB | 180,180,180,180,180,180,180,180,180 | 98,101,111 | 1 x 24 2 x 23 3 x 22 4 x 21 4 x 20 2 x 19 1 x 18 3 x 17 1 x 16 4 x 15 1 x 14 |
110 |
2 | Antonio-Felipe C. | HAVANA CLUB | 180,180 | 92,92,106,108,136 | 7 x 24 3 x 23 5 x 22 3 x 21 2 x 20 1 x 19 1 x 18 2 x 16 1 x 13 |
65 |
3 | Kenan K. | HAMBURG SHARKS | 171,180,180,180,180 | 97,114 | 5 x 24 3 x 23 4 x 22 2 x 21 1 x 20 1 x 19 3 x 18 1 x 17 |
52 |
4 | Marc B. | HAVANA CLUB | 171,180,180 | 1 x 24 3 x 23 3 x 22 6 x 21 1 x 20 3 x 18 1 x 16 1 x 13 |
52 | |
5 | Dennis L. | SCHIETBÜDDEL | 180,180,180,180,180 | 118,126 | 3 x 24 4 x 23 1 x 22 5 x 21 1 x 20 1 x 19 2 x 18 |
50 |
6 | Torsten W. | HAVANA CLUB | 180,180 | 2 x 23 1 x 22 2 x 21 1 x 20 1 x 18 2 x 17 1 x 15 1 x 14 1 x 12 |
48 | |
7 | Ole O. | HAMBURG SHARKS | 180 | 100 | 5 x 24 5 x 23 4 x 21 2 x 20 2 x 18 1 x 17 |
36 |
8 | Pirmin B. | DC OLYMPUS HAMBURG | 171 | 97,90,96,106,154 | 4 x 24 2 x 23 4 x 21 2 x 20 |
33 |
9 | Rene G. | SCHIETBÜDDEL | 171,171 | 96,104 | 4 x 24 4 x 23 1 x 22 1 x 21 3 x 19 1 x 18 |
29 |
10 | Thomas R. | HAVANA CLUB | 180,180 | 97,92,109 | 2 x 24 1 x 22 2 x 21 1 x 20 2 x 19 2 x 18 |
29 |
11 | Björn K. | LUSTBERGSTÜBCHEN | 93,114 | 6 x 24 1 x 23 1 x 21 3 x 20 1 x 18 1 x 15 |
28 | |
12 | Thorsten E. | KELLERGEISTER | 180 | 90,91,100 | 3 x 24 5 x 23 1 x 22 1 x 18 1 x 15 |
24 |
13 | Stephan T. | DIE HOF DARTER | 180 | 1 x 24 2 x 21 1 x 20 1 x 19 1 x 18 1 x 15 |
21 | |
14 | Ali E. | WACHTELECK FIGHTER | 180 | 120 | 2 x 23 3 x 22 2 x 21 1 x 20 1 x 18 |
20 |
15 | Michael C. | SCHIETBÜDDEL | 171,180 | 2 x 24 5 x 22 1 x 21 2 x 20 |
19 | |
16 | Thorsten M. | DIE MECKER ECKE | 171 | 99 | 4 x 24 1 x 23 1 x 21 2 x 20 1 x 17 |
19 |
17 | Sebastian H. | HAVANA CLUB | 153,171,180 | 102 | 3 x 24 1 x 23 1 x 19 |
17 |
18 | Sascha B. | HAVANA CLUB | 180 | 98 | 1 x 24 1 x 23 2 x 22 2 x 21 1 x 17 |
16 |
19 | Patrick B. | SCHIETBÜDDEL | 180 | 1 x 24 1 x 23 1 x 22 1 x 21 2 x 17 |
16 | |
20 | René S. | HAMBURG SHARKS | 4 x 23 1 x 18 1 x 17 1 x 16 |
16 | ||
21 | Leszek F. | KELLERGEISTER | 171,180,180 | 1 x 22 1 x 18 |
13 | |
22 | Heiko K. | DIE HOF DARTER | 171 | 103 | 1 x 24 1 x 22 1 x 21 2 x 20 |
13 |
23 | Mike L. | SCHIETBÜDDEL | 180 | 2 x 24 1 x 22 2 x 18 |
12 | |
24 | Manuel S. | WACHTELECK FIGHTER | 90,103 | 1 x 22 2 x 21 1 x 17 |
12 | |
25 | Carsten S. | DIE MECKER ECKE | 171,171 | 1 x 19 1 x 18 |
11 | |
26 | Sascha G. | WACHTELECK FIGHTER | 98 | 3 x 24 1 x 20 1 x 17 |
10 | |
27 | Thomas J. | WACHTELECK FIGHTER | 1 x 24 1 x 23 2 x 22 1 x 21 1 x 20 1 x 19 |
10 | ||
28 | Martin D. | DIE HOF DARTER | 171 | 98 | 1 x 23 1 x 22 1 x 21 1 x 20 |
10 |
29 | Axel O. | DC OLYMPUS HAMBURG | 180 | 108 | 1 x 24 1 x 23 1 x 22 1 x 19 |
10 |
30 | Christian K. | HAVANA CLUB | 151 | 1 x 24 1 x 23 |
9 | |
31 | Christian K. | DIE MECKER ECKE | 116,149 | 9 | ||
32 | Ahmad E. | DC OLYMPUS HAMBURG | 110,116 | 2 x 21 |
9 | |
33 | Matthias D. | KELLERGEISTER | 95 | 1 x 22 1 x 21 1 x 20 1 x 18 |
9 | |
34 | Sönke G. | KELLERGEISTER | 180,180 | 92 | 7 | |
35 | Patrick L. | HAMBURG SHARKS | 171,180 | 1 x 24 |
7 | |
36 | Justin G. | HAMBURG SHARKS | 100 | 2 x 24 1 x 23 1 x 22 1 x 19 |
7 | |
37 | Stojan V. | LUSTBERGSTÜBCHEN | 2 x 24 1 x 16 |
7 | ||
38 | Marco S. | LUSTBERGSTÜBCHEN | 90 | 3 x 24 1 x 22 1 x 20 |
7 | |
39 | Thomas U. | SCHIETBÜDDEL | 1 x 24 1 x 21 1 x 18 |
6 | ||
40 | Danny N. | WACHTELECK FIGHTER | 1 x 24 1 x 23 1 x 17 |
6 | ||
41 | Marcel E. | DIE MECKER ECKE | 96 | 2 x 20 |
5 | |
42 | Truls R. | DIE MECKER ECKE | 1 x 22 2 x 20 |
5 | ||
43 | Christian H. | KELLERGEISTER | 1 x 24 2 x 23 1 x 20 |
5 | ||
44 | Mathias S. | HAMBURG SHARKS | 100,118 | 4 | ||
45 | Angelina A. | KELLERGEISTER | 180 | 1 x 23 |
4 | |
46 | Simon E. | LUSTBERGSTÜBCHEN | 1 x 24 1 x 23 1 x 21 |
4 | ||
47 | Björn W. | DIE HOF DARTER | 171 | 1 x 22 |
4 | |
48 | Denise L. | SCHIETBÜDDEL | 1 x 24 1 x 21 |
3 | ||
49 | Sascha T. | HAMBURG SHARKS | 171 | 3 | ||
50 | Markus B. | HAVANA CLUB | 1 x 20 |
2 | ||
51 | Finn S. | LUSTBERGSTÜBCHEN | 102 | 2 | ||
52 | Silvia S. | WACHTELECK FIGHTER | 100 | 1 x 24 |
2 | |
53 | René L. | DIE HOF DARTER | 1 x 20 |
2 | ||
54 | André S. | LUSTBERGSTÜBCHEN | 1 x 23 |
1 | ||
55 | Angelo v. | DIE MECKER ECKE | 1 x 24 |
1 | ||
56 | Thomas M. | LUSTBERGSTÜBCHEN | 1 x 24 |
1 | ||
57 | Maik G. | DC OLYMPUS HAMBURG | 1 x 24 |
1 | ||
58 | Holger B. | HAVANA CLUB | 93 | 1 | ||
59 | Patrick D. | SCHIETBÜDDEL | 0 | |||
60 | Tom F. | HAVANA CLUB | 0 | |||
61 | Norbert W. | HAVANA CLUB | 0 | |||
62 | Hannes S. | HAVANA CLUB | 0 | |||
63 | Oliver F. | HAVANA CLUB | 0 | |||
64 | Andreas A. | HAVANA CLUB | 0 | |||
65 | Siegfried G. | KELLERGEISTER | 0 | |||
66 | Patrick K. | SCHIETBÜDDEL | 0 | |||
67 | Jens S. | SCHIETBÜDDEL | 0 | |||
68 | Martin Alejandro W. | LUSTBERGSTÜBCHEN | 0 | |||
69 | Savvas K. | LUSTBERGSTÜBCHEN | 0 | |||
70 | Gino C. | WACHTELECK FIGHTER | 0 | |||
71 | Walter E. | 0_Ligaleitung der A | 0 | |||
72 | Stefan Z. | DIE HOF DARTER | 0 | |||
73 | Bernd B. | DIE HOF DARTER | 0 | |||
74 | Sven F. | DIE MECKER ECKE | 0 | |||
75 | Remzi A. | DIE MECKER ECKE | 0 | |||
76 | Lea F. | DIE MECKER ECKE | 0 | |||
77 | Bernhard B. | DIE MECKER ECKE | 0 | |||
78 | Thomas H. | DIE MECKER ECKE | 0 | |||
79 | Sabine H. | DIE MECKER ECKE | 0 | |||
80 | Marco P. | DIE MECKER ECKE | 0 | |||
81 | Thomas M. | DIE MECKER ECKE | 0 | |||
82 | Administrator T. | DIE MECKER ECKE | 0 | |||
83 | Stephan M. | DC OLYMPUS HAMBURG | 0 | |||
84 | Thomas S. | DC OLYMPUS HAMBURG | 0 | |||
85 | Jörg M. | DC OLYMPUS HAMBURG | 0 | |||
86 | Georgeos P. | DC OLYMPUS HAMBURG | 0 | |||
87 | Denise R. | WACHTELECK FIGHTER | 0 | |||
88 | Günther S. | DC OLYMPUS HAMBURG | 0 | |||
89 | Bernd K. | KELLERGEISTER | 0 | |||
90 | Nadine H. | DC OLYMPUS HAMBURG | 0 | |||
91 | Stefan V. | DC OLYMPUS HAMBURG | 0 | |||
92 | Jessica K. | DC OLYMPUS HAMBURG | 0 | |||
93 | Mirco O. | DIE MECKER ECKE | 0 | |||
94 | Marc B. | SCHIETBÜDDEL | 0 | |||
95 | Christian R. | DIE HOF DARTER | 0 | |||
96 | Pascal K. | HAMBURG SHARKS | 0 |