Aktuelle Tabelle:
| Team | Punkte | Spiele | Sätze | Diff | Legs | Diff | Gewonnnen | Unentschieden | Verloren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAVANA CLUB | 34 | 18 | 124-20 | 104 | 259-70 | 189 | 17 | 0 | 1 |
| HAMBURG SHARKS | 30 | 18 | 96-48 | 48 | 216-135 | 81 | 14 | 2 | 2 |
| SCHIETBÜDDEL | 27 | 18 | 99-45 | 54 | 214-122 | 92 | 12 | 3 | 3 |
| KELLERGEISTER | 23 | 18 | 74-70 | 4 | 187-160 | 27 | 10 | 3 | 5 |
| LUSTBERGSTÜBCHEN | 21 | 18 | 79-65 | 14 | 192-158 | 34 | 10 | 1 | 7 |
| DC OLYMPUS HAMBURG | 14 | 18 | 64-80 | -16 | 162-187 | -25 | 5 | 4 | 9 |
| SEVEN UP | 14 | 18 | 61-83 | -22 | 150-194 | -44 | 4 | 6 | 8 |
| WACHTELECK FIGHTER | 8 | 18 | 49-95 | -46 | 126-217 | -91 | 2 | 4 | 12 |
| BAZILLE | 6 | 18 | 46-98 | -52 | 124-219 | -95 | 2 | 2 | 14 |
| DIE GLORREICHEN | 3 | 18 | 28-116 | -88 | 84-252 | -168 | 1 | 1 | 16 |
